![]() |
||||
| Part Two: An Evaluation of VRML Modelling Tools | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
Caligari
TrueSpace 3.0 |
Ligos V-Realm Builder 2.0 |
Paragraph Internet Space Builder 2.1 |
Platinum VR Creator 2.0 Learning Edition |
Rendersoft VRML Editor 1.3 |
Sculptware LLC Site Sculptor 1.0 | |
| File Import | ||||||
| VRML 1.0 | yes | yes | no | yes | yes | |
| VRML 2.0 | no | yes | yes | yes | no | |
| gzipped VRML | yes | yes | yes | no | no | no |
| 3DStudio .3ds | yes | yes | yes | no (PE yes) | no | no |
| AutoCAD .dxf | yes | no | no | no | no | no |
| File Export | ||||||
| VRML 1.0 | yes | no | no | yes | ||
| VRML 2.0 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| gzipped VRML | no | yes | yes | no | no | no |
| User Interface | ||||||
| multiple view windows | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| real-time shading | yes | yes | yes | yes | yes | no (plugin req.) |
| scene graph | no | yes | yes | yes | no | no |
| publish tool | yes | no | yes | yes | no | no |
| customisable | no | no | yes | yes | no | yes |
| context-sensitive help | no | no | yes | no | no | yes |
| tutorials | yes | no | yes | yes | no | no |
| Modelling Features | ||||||
| primitive shapes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| polygon editor | yes | yes | yes | no (PE yes) | no | yes |
| boolean ops | yes | no | yes | no (PE yes) | no | yes |
| File Formats | ||||||
| texture image | BMP, JPEG, TGA, TXR | GIF, JPEG, SGI | BMP, GIF, JPEG | BMP, JPEG | BMP, JPEG | JPEG |
| movie | AVI | MPEG, AVI | animated GIF | none | none | none |
| audio | WAV, MIDI | WAV, MIDI | WAV | none | none | |
| Supported VRML 2.0 Nodes | ||||||
| URL Anchor | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Background | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Billboard | no | yes | no | no | no | no |
| ElevationGrid | no | yes | no | no | no | no |
| Fog | yes | yes | no | no | no | no |
| Inline | yes | yes | no | yes | no | yes |
| LOD | yes | yes | no | yes | no | yes (auto) |
| Sound | yes | yes | yes | yes | no | no |
| Text | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Viewpoint | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| lights | yes | yes | no | yes | yes | no |
| PROTO | no | yes | no | no | no | no |
| Animation | ||||||
| key-frame editor | yes | yes | no | yes | no | no |
| Sensors and ROUTES | yes | no | yes | no | no | |
| JavaScript | no | yes | no | yes | no | no |
| Libraries | ||||||
| objects | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| materials | yes | yes | no | yes | no | no |
| textures | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| behaviours | no | no | no | yes | no | no |
| drag-and-drop | no | yes | yes | yes | no | no |
| Miscellaneous | ||||||
| graphics API | Direct3D/3DR | OpenGL | Direct3D | OpenGL | ||
| cost | $495 | $495 | $89.95 | FREE
(PE $115) |
$15 (shareware) | $375 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Graphics Multimedia Virtual Environments Visualisation Contents